Apple · 2024
iPhone 16 Plus
$8996.7"
Super Retina XDR OLED 60Hz
48МП
Камера
4674
mAh · 27W
Apple A18
3нм
8ГБ
RAM
199г
Вес
| 📐 Экран | |
| Размер | 6.7" |
| Тип | Super Retina XDR OLED |
| Разрешение | 2796×1290 |
| Частота | 60Hz |
| Яркость | 2000 нит |
| ⚡ Производительность | |
| Процессор | Apple A18 |
| GPU | Apple GPU (5-ядер) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| RAM | 8 ГБ (LPDDR5X) |
| Хранилище | 128 / 256 / 512 ГБ (NVMe) |
| 📸 Камера | |
| Основная | 48 МП (f/1.6) |
| Сенсор | Sony IMX890 |
| Ультраширик | 12 МП (f/2.2) |
| Телеобъектив | — |
| Фронтальная | 12 МП |
| Зум | 10x / 2x оптический |
| Видео | 4K 60fps |
| Режимы | Dolby Vision, Ночной, Кинематограф |
| 🔋 Батарея | |
| Ёмкость | 4674 mAh |
| Проводная зарядка | 27W |
| Беспроводная | 15W |
| 📏 Корпус | |
| Вес | 199 г |
| Толщина | 7.8 мм |
| Размеры | 160.9×77.8×7.8мм |
| Материал | Алюминий + стекло |
| Защита от воды | IP68 |
| Цвета | Чёрный, Белый, Розовый, Голубой, Зелёный |
| 📡 Связь | |
| 5G | ✅ |
| NFC | ✅ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB-C 2.0 |
| 🔐 Безопасность | |
| Биометрия | Face ID |
| ОС | iOS 18 |
| Обновления | 7+ лет |
| 🧠 Сенсоры | |
| Сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Барометр, Компас, Face ID 3D |
| ✨ Особенности | |
| Фишки | Dynamic Island, Action Button, Camera Control, Apple Intelligence, MagSafe |
| 📅 Даты | |
| Анонс | 2024-09-09 |
| Релиз | 2024-09-20 |
Пока нет отзывов. Будь первым! 👇