| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.2261 | $0.2325 | $0.2393 |
| Июл | $0.2225 | $0.2354 | $0.2493 |
| Авг | $0.2189 | $0.2383 | $0.2598 |
| Сен | $0.2154 | $0.2412 | $0.2706 |
| Окт | $0.2120 | $0.2441 | $0.2820 |
| Ноя | $0.2086 | $0.2471 | $0.2937 |
| Дек | $0.2053 | $0.2502 | $0.3060 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1895 -17.5% |
$0.2659 +15.8% |
$0.3756 +63.5% |
| 2027 | $0.1563 -31.9% |
$0.3078 +34.0% |
$0.6143 +167.4% |
| 2028 | $0.1290 -43.8% |
$0.3562 +55.1% |
$1.00 +337.3% |
| 2029 | $0.1064 -53.7% |
$0.4124 +79.5% |
$1.64 +615.1% |
| 2030 | $0.0878 -61.8% |
$0.4773 +107.8% |
$2.69 +1,069.3% |
How much could your investment be worth?