| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.3522 | $0.3567 | $0.3621 |
| Июл | $0.3540 | $0.3631 | $0.3742 |
| Авг | $0.3557 | $0.3696 | $0.3867 |
| Сен | $0.3575 | $0.3762 | $0.3995 |
| Окт | $0.3593 | $0.3829 | $0.4129 |
| Ноя | $0.3611 | $0.3897 | $0.4266 |
| Дек | $0.3629 | $0.3967 | $0.4408 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.3721 +6.2% |
$0.4334 +23.7% |
$0.5193 +48.2% |
| 2027 | $0.3950 +12.7% |
$0.5360 +52.9% |
$0.7694 +119.5% |
| 2028 | $0.4194 +19.7% |
$0.6629 +89.1% |
$1.14 +225.3% |
| 2029 | $0.4453 +27.1% |
$0.8198 +133.9% |
$1.69 +382.0% |
| 2030 | $0.4727 +34.9% |
$1.01 +189.3% |
$2.50 +614.1% |
How much could your investment be worth?