| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0380 | $0.0391 | $0.0403 |
| Июл | $0.0374 | $0.0396 | $0.0419 |
| Авг | $0.0368 | $0.0401 | $0.0437 |
| Сен | $0.0362 | $0.0406 | $0.0455 |
| Окт | $0.0357 | $0.0411 | $0.0474 |
| Ноя | $0.0351 | $0.0416 | $0.0494 |
| Дек | $0.0345 | $0.0421 | $0.0514 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0319 -17.5% |
$0.0447 +15.7% |
$0.0631 +63.3% |
| 2027 | $0.0263 -31.9% |
$0.0517 +33.9% |
$0.1031 +166.7% |
| 2028 | $0.0217 -43.8% |
$0.0598 +54.9% |
$0.1683 +335.5% |
| 2029 | $0.0179 -53.7% |
$0.0692 +79.2% |
$0.2748 +611.2% |
| 2030 | $0.0148 -61.8% |
$0.0801 +107.3% |
$0.4488 +1,061.4% |
How much could your investment be worth?