| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0658 | $0.0677 | $0.0699 |
| Июл | $0.0647 | $0.0687 | $0.0732 |
| Авг | $0.0637 | $0.0696 | $0.0766 |
| Сен | $0.0627 | $0.0706 | $0.0801 |
| Окт | $0.0617 | $0.0716 | $0.0839 |
| Ноя | $0.0607 | $0.0726 | $0.0877 |
| Дек | $0.0597 | $0.0736 | $0.0918 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0551 -17.5% |
$0.0788 +18.0% |
$0.1152 +72.5% |
| 2027 | $0.0455 -31.9% |
$0.0930 +39.2% |
$0.1988 +197.5% |
| 2028 | $0.0375 -43.8% |
$0.1097 +64.2% |
$0.3429 +413.2% |
| 2029 | $0.0310 -53.7% |
$0.1294 +93.7% |
$0.5914 +785.1% |
| 2030 | $0.0255 -61.8% |
$0.1527 +128.5% |
$1.02 +1,426.8% |
How much could your investment be worth?