| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0623 | $0.0641 | $0.0659 |
| Июл | $0.0613 | $0.0648 | $0.0685 |
| Авг | $0.0604 | $0.0656 | $0.0713 |
| Сен | $0.0594 | $0.0664 | $0.0742 |
| Окт | $0.0585 | $0.0671 | $0.0771 |
| Ноя | $0.0575 | $0.0679 | $0.0802 |
| Дек | $0.0566 | $0.0687 | $0.0835 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0523 -17.5% |
$0.0728 +15.0% |
$0.1017 +60.5% |
| 2027 | $0.0431 -31.9% |
$0.0838 +32.3% |
$0.1631 +157.6% |
| 2028 | $0.0356 -43.8% |
$0.0963 +52.1% |
$0.2619 +313.5% |
| 2029 | $0.0293 -53.7% |
$0.1108 +74.9% |
$0.4203 +563.6% |
| 2030 | $0.0242 -61.8% |
$0.1274 +101.1% |
$0.6745 +965.1% |
How much could your investment be worth?