| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.1867 | $0.1921 | $0.1978 |
| Июл | $0.1837 | $0.1945 | $0.2064 |
| Авг | $0.1808 | $0.1970 | $0.2152 |
| Сен | $0.1779 | $0.1995 | $0.2245 |
| Окт | $0.1751 | $0.2020 | $0.2342 |
| Ноя | $0.1723 | $0.2046 | $0.2443 |
| Дек | $0.1695 | $0.2072 | $0.2548 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1565 -17.5% |
$0.2206 +16.3% |
$0.3145 +65.8% |
| 2027 | $0.1291 -31.9% |
$0.2566 +35.3% |
$0.5216 +175.0% |
| 2028 | $0.1065 -43.8% |
$0.2985 +57.4% |
$0.8649 +356.0% |
| 2029 | $0.0879 -53.7% |
$0.3473 +83.1% |
$1.43 +656.1% |
| 2030 | $0.0725 -61.8% |
$0.4039 +112.9% |
$2.38 +1,153.8% |
How much could your investment be worth?