| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $113.56 | $116.75 | $120.04 |
| Июл | $111.76 | $118.12 | $124.87 |
| Авг | $109.98 | $119.50 | $129.89 |
| Сен | $108.23 | $120.90 | $135.11 |
| Окт | $106.51 | $122.32 | $140.55 |
| Ноя | $104.82 | $123.75 | $146.20 |
| Дек | $103.15 | $125.20 | $152.08 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $95.21 -17.5% |
$132.71 +15.0% |
$185.22 +60.5% |
| 2027 | $78.54 -31.9% |
$152.62 +32.3% |
$297.27 +157.6% |
| 2028 | $64.80 -43.8% |
$175.51 +52.1% |
$477.12 +313.5% |
| 2029 | $53.46 -53.7% |
$201.84 +74.9% |
$765.78 +563.6% |
| 2030 | $44.10 -61.8% |
$232.11 +101.1% |
$1,229 +965.1% |
How much could your investment be worth?