| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $369.80 | $375.90 | $382.95 |
| Июл | $374.21 | $386.66 | $401.28 |
| Авг | $378.67 | $397.72 | $420.49 |
| Сен | $383.18 | $409.09 | $440.62 |
| Окт | $387.75 | $420.79 | $461.72 |
| Ноя | $392.37 | $432.83 | $483.82 |
| Дек | $397.04 | $445.21 | $506.99 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $421.27 +15.3% |
$512.63 +40.3% |
$640.54 +75.3% |
| 2027 | $485.61 +32.9% |
$719.09 +96.8% |
$1,123 +207.2% |
| 2028 | $559.78 +53.2% |
$1,009 +176.0% |
$1,968 +438.5% |
| 2029 | $645.28 +76.6% |
$1,415 +287.2% |
$3,449 +843.8% |
| 2030 | $743.84 +103.5% |
$1,985 +443.1% |
$6,045 +1,554.2% |
How much could your investment be worth?