| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0300 | $0.0309 | $0.0319 |
| Июл | $0.0296 | $0.0314 | $0.0334 |
| Авг | $0.0291 | $0.0318 | $0.0350 |
| Сен | $0.0286 | $0.0322 | $0.0366 |
| Окт | $0.0282 | $0.0327 | $0.0383 |
| Ноя | $0.0277 | $0.0331 | $0.0400 |
| Дек | $0.0273 | $0.0336 | $0.0419 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0252 -17.5% |
$0.0360 +17.9% |
$0.0525 +72.1% |
| 2027 | $0.0208 -31.9% |
$0.0424 +38.9% |
$0.0904 +196.0% |
| 2028 | $0.0171 -43.8% |
$0.0500 +63.7% |
$0.1555 +409.4% |
| 2029 | $0.0141 -53.7% |
$0.0589 +93.0% |
$0.2675 +776.4% |
| 2030 | $0.0117 -61.8% |
$0.0694 +127.5% |
$0.4603 +1,407.9% |
How much could your investment be worth?