| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0917 | $0.0944 | $0.0974 |
| Июл | $0.0902 | $0.0957 | $0.1019 |
| Авг | $0.0888 | $0.0970 | $0.1065 |
| Сен | $0.0874 | $0.0983 | $0.1114 |
| Окт | $0.0860 | $0.0997 | $0.1165 |
| Ноя | $0.0846 | $0.1010 | $0.1218 |
| Дек | $0.0833 | $0.1024 | $0.1273 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0768 -17.5% |
$0.1095 +17.6% |
$0.1592 +70.9% |
| 2027 | $0.0634 -31.9% |
$0.1288 +38.3% |
$0.2722 +192.2% |
| 2028 | $0.0523 -43.8% |
$0.1514 +62.6% |
$0.4653 +399.5% |
| 2029 | $0.0431 -53.7% |
$0.1781 +91.2% |
$0.7954 +753.9% |
| 2030 | $0.0356 -61.8% |
$0.2094 +124.8% |
$1.36 +1,359.6% |
How much could your investment be worth?