| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.4356 | $0.4480 | $0.4610 |
| Июл | $0.4287 | $0.4534 | $0.4800 |
| Авг | $0.4219 | $0.4589 | $0.4999 |
| Сен | $0.4151 | $0.4645 | $0.5206 |
| Окт | $0.4085 | $0.4701 | $0.5422 |
| Ноя | $0.4020 | $0.4758 | $0.5646 |
| Дек | $0.3957 | $0.4816 | $0.5880 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.3652 -17.5% |
$0.5115 +15.5% |
$0.7202 +62.7% |
| 2027 | $0.3013 -31.9% |
$0.5910 +33.5% |
$1.17 +164.7% |
| 2028 | $0.2485 -43.8% |
$0.6829 +54.3% |
$1.91 +330.8% |
| 2029 | $0.2051 -53.7% |
$0.7890 +78.3% |
$3.10 +600.9% |
| 2030 | $0.1692 -61.8% |
$0.9117 +106.0% |
$5.05 +1,040.4% |
How much could your investment be worth?