| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0869 | $0.0894 | $0.0922 |
| Июл | $0.0855 | $0.0906 | $0.0962 |
| Авг | $0.0841 | $0.0918 | $0.1005 |
| Сен | $0.0828 | $0.0930 | $0.1049 |
| Окт | $0.0815 | $0.0942 | $0.1095 |
| Ноя | $0.0802 | $0.0954 | $0.1144 |
| Дек | $0.0789 | $0.0967 | $0.1194 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0728 -17.5% |
$0.1031 +16.8% |
$0.1481 +67.8% |
| 2027 | $0.0601 -31.9% |
$0.1205 +36.4% |
$0.2485 +181.5% |
| 2028 | $0.0496 -43.8% |
$0.1407 +59.4% |
$0.4170 +372.3% |
| 2029 | $0.0409 -53.7% |
$0.1643 +86.1% |
$0.6996 +692.5% |
| 2030 | $0.0337 -61.8% |
$0.1920 +117.4% |
$1.17 +1,229.6% |
How much could your investment be worth?