| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0664 | $0.0683 | $0.0704 |
| Июл | $0.0654 | $0.0692 | $0.0734 |
| Авг | $0.0643 | $0.0701 | $0.0766 |
| Сен | $0.0633 | $0.0710 | $0.0799 |
| Окт | $0.0623 | $0.0719 | $0.0833 |
| Ноя | $0.0613 | $0.0728 | $0.0869 |
| Дек | $0.0603 | $0.0737 | $0.0907 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0557 -17.5% |
$0.0785 +16.3% |
$0.1120 +65.9% |
| 2027 | $0.0459 -31.9% |
$0.0914 +35.4% |
$0.1858 +175.3% |
| 2028 | $0.0379 -43.8% |
$0.1063 +57.5% |
$0.3083 +356.8% |
| 2029 | $0.0313 -53.7% |
$0.1237 +83.2% |
$0.5115 +657.9% |
| 2030 | $0.0258 -61.8% |
$0.1439 +113.2% |
$0.8487 +1,157.5% |
How much could your investment be worth?