| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.1545 | $0.1577 | $0.1612 |
| Июл | $0.1531 | $0.1595 | $0.1667 |
| Авг | $0.1518 | $0.1614 | $0.1725 |
| Сен | $0.1505 | $0.1633 | $0.1784 |
| Окт | $0.1491 | $0.1652 | $0.1845 |
| Ноя | $0.1478 | $0.1671 | $0.1909 |
| Дек | $0.1465 | $0.1691 | $0.1974 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.1403 -10.0% |
$0.1792 +15.0% |
$0.2338 +50.0% |
| 2027 | $0.1262 -19.0% |
$0.2061 +32.3% |
$0.3506 +125.0% |
| 2028 | $0.1136 -27.1% |
$0.2370 +52.1% |
$0.5259 +237.5% |
| 2029 | $0.1022 -34.4% |
$0.2726 +74.9% |
$0.7889 +406.3% |
| 2030 | $0.0920 -41.0% |
$0.3134 +101.1% |
$1.18 +659.4% |
How much could your investment be worth?