| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $75,269 | $76,446 | $77,577 |
| Июл | $76,719 | $79,138 | $81,496 |
| Авг | $78,197 | $81,925 | $85,613 |
| Сен | $79,703 | $84,810 | $89,938 |
| Окт | $81,239 | $87,796 | $94,482 |
| Ноя | $82,804 | $90,888 | $99,255 |
| Дек | $84,399 | $94,088 | $104,270 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $92,848 +25.7% |
$111,863 +51.5% |
$133,407 +80.7% |
| 2027 | $116,739 +58.1% |
$169,451 +129.5% |
$241,009 +226.4% |
| 2028 | $146,777 +98.8% |
$256,686 +247.6% |
$435,398 +489.6% |
| 2029 | $184,545 +149.9% |
$388,831 +426.5% |
$786,575 +965.2% |
| 2030 | $232,032 +214.2% |
$589,006 +697.6% |
$1,420,997 +1,824.3% |
How much could your investment be worth?