| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $723.71 | $734.20 | $745.31 |
| Июл | $734.02 | $755.47 | $778.49 |
| Авг | $744.48 | $777.35 | $813.15 |
| Сен | $755.09 | $799.86 | $849.36 |
| Окт | $765.85 | $823.02 | $887.17 |
| Ноя | $776.76 | $846.86 | $926.67 |
| Дек | $787.83 | $871.38 | $967.93 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $845.58 +18.5% |
$1,005 +40.9% |
$1,203 +68.7% |
| 2027 | $1,002 +40.4% |
$1,416 +98.4% |
$2,030 +184.5% |
| 2028 | $1,188 +66.4% |
$1,994 +179.5% |
$3,423 +379.8% |
| 2029 | $1,407 +97.2% |
$2,809 +293.7% |
$5,774 +709.2% |
| 2030 | $1,668 +133.7% |
$3,957 +454.5% |
$9,738 +1,264.8% |
How much could your investment be worth?