| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0784 | $0.0806 | $0.0828 |
| Июл | $0.0771 | $0.0815 | $0.0862 |
| Авг | $0.0759 | $0.0825 | $0.0896 |
| Сен | $0.0747 | $0.0834 | $0.0932 |
| Окт | $0.0735 | $0.0844 | $0.0970 |
| Ноя | $0.0723 | $0.0854 | $0.1009 |
| Дек | $0.0712 | $0.0864 | $0.1049 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0657 -17.5% |
$0.0916 +15.0% |
$0.1278 +60.5% |
| 2027 | $0.0542 -31.9% |
$0.1053 +32.3% |
$0.2051 +157.6% |
| 2028 | $0.0447 -43.8% |
$0.1211 +52.1% |
$0.3293 +313.5% |
| 2029 | $0.0369 -53.7% |
$0.1393 +74.9% |
$0.5285 +563.6% |
| 2030 | $0.0304 -61.8% |
$0.1602 +101.1% |
$0.8482 +965.1% |
How much could your investment be worth?