| Month | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| Июн | $0.0128 | $0.0132 | $0.0136 |
| Июл | $0.0126 | $0.0133 | $0.0141 |
| Авг | $0.0124 | $0.0135 | $0.0147 |
| Сен | $0.0122 | $0.0137 | $0.0153 |
| Окт | $0.0120 | $0.0138 | $0.0159 |
| Ноя | $0.0118 | $0.0140 | $0.0165 |
| Дек | $0.0117 | $0.0141 | $0.0172 |
| Year | 🐻 Bear | 📊 Base | 🐂 Bull |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0.0108 -17.5% |
$0.0150 +15.0% |
$0.0209 +60.5% |
| 2027 | $0.00887565 -31.9% |
$0.0172 +32.3% |
$0.0336 +157.6% |
| 2028 | $0.00732241 -43.8% |
$0.0198 +52.1% |
$0.0539 +313.5% |
| 2029 | $0.00604099 -53.7% |
$0.0228 +74.9% |
$0.0865 +563.6% |
| 2030 | $0.00498382 -61.8% |
$0.0262 +101.1% |
$0.1389 +965.1% |
How much could your investment be worth?